- ...loading
私たちの理念
チームを活かす、だれもが活きる
『私たちはジグソーパズルのようなチームを目指します!』
そこには、不要な人がいません
それぞれ個性の集まりで、だれもが尊重されます
そして、ビジョンに対して
だれもが役割を果たします
役割の大小に関わらず、だれもが活躍します
私たちは、そんなチームを目指します
そして、お客様・地域社会・ビジネスパートナー
それぞれのチームが活きるサービスの
提供を通じ貢献します
私たちの三つの主義
現場主義
チームの課題を解決するヒントは、現場にあります。常に現場との接点を保ち続け、そこで困っている人を笑顔にしたい。未来永劫その思いを大切にします。
自律主義
自ら考え、自ら判断し、自ら行動します。ひとりひとりを尊重し、プロとしてチームに価値提供を行います。
行動主義
やってみないと分からない事、どうしようか悩む事があれば、勇気をもって行動することを選択します。行動した結果により、次へ進めるからです。
会社概要
商号 | 株式会社 現場サポート |
---|---|
資本金 | 1,830万円 |
設立 | 2005年8月11日 |
事業所 | ・本社Office 〒890-0045 鹿児島市武1丁目35-4 ・福岡Office 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目4番8号ダヴィンチ博多シティ3F ・鹿児島中央サテライトオフィス +Monso(モンソ) 〒890-0045 鹿児島市武1丁目2番10号 JR鹿児島中央ビル 7F ・サテライトオフィス GenbaTerrace(ゲンバテラス) 〒891-0201 鹿児島市喜入瀬々串町2962 |
代表電話番号 | TEL 099-251-9971 (本社・福岡共通) |
加盟団体 | 鹿児島県中小企業家同友会(当社代表:副代表理事)、一般社団法人 建設情報化協議会(賛助会員)、福岡県中小企業家同友会、一般社団法人鹿児島県情報サービス産業協会、鹿児島県経営品質協議会(当社代表:幹事)、一般社団法人 施工管理ソフトウェア産業協会(当社代表:副理事)、建設情報共有システム協会 |
業務内容 | 建設業向けパッケージソフトウェアやクラウドサービスの企画・開発・販売・サポート、 及び付随するコンサルティング・業務受託 |
アクセス
株式会社現場サポート本社Officeへのアクセス
〒890-0045 鹿児島市武1丁目35-4
代表電話番号 099-251-9971 (本社・福岡共通)
最寄り駅:JR鹿児島中央駅 西口から徒歩8分程度、鹿児島市営電車 中州通から徒歩5分程度
鹿児島市立武小学校の裏手側にございます。
株式会社現場サポート福岡Officeへのアクセス
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目4番8号ダヴィンチ博多シティ3F
最寄り駅:JR・福岡市地下鉄博多駅徒歩5分、西鉄バス駅前4丁目バス停徒歩1分
鹿児島中央サテライトオフィス +Monso(モンソ)へのアクセス
〒890-0045 鹿児島市武1丁目2番10号 JR鹿児島中央ビル 7F
最寄り駅:鹿児島中央駅 西口JR鹿児島中央ビルへの連絡通路、徒歩1分
サテライトオフィス GenbaTerrace(ゲンバテラス)へのアクセス
〒891-0201 鹿児島市喜入瀬々串町2962
最寄り駅:瀬々串駅より500m 徒歩8分
会社の歩み
2005年08月 | 株式会社現場サポート設立 |
---|---|
2005年11月 | (財)かごしま産業支援センター 平成17年度かごしま起業家応援プログラム採択 |
2006年06月 | 現場シリーズソフトウェアの企画・総販売元となる |
2006年08月 | 建設現場向け文書管理・電子納品支援システム 現場図書館 for DocuWorks販売開始 工事写真管理ソフトウェア 現場写真館EXを販売開始 |
2006年09月 | 株式会社富士通鹿児島インフォネットと提携し、iDCを利用したデータバックアップサービスを開始 建設現場向け電子納品・写真管理システム 現場図書館EX販売開始 |
2006年10月 | 日本電算株式会社より現場シリーズソフトウェアの全ての業務を移管し、開発・総販売元となる現場図書館EX販売開始 |
2007年05月 | 東京都千代田区のかごしま遊楽館に、東京OFFICEを開設 |
2007年07月 | 発注者向け電子納品支援ソフトウェア 現場Viewer EX販売開始 |
2008年06月 | 資本金1,500万円に増資 |
2008年06月 | 鹿児島市西田2丁目に本社事務所を移転 |
2008年07月 | 建設現場向けWEB文書管理システム 現場管理館EXを発売開始 電子納品支援サービス 現場管理館EX_ASPサービスを提供開始 |
2009年02月 | 建設現場向け統合ソフトウェア 現場Office2009販売開始 |
2010年04月 | 工事実績管理システム 現場管理館Plus販売開始 |
2010年07月 | 福岡市東区に福岡Office開設 東京都千代田区神田須田町に東京Officeを移転 |
2011年04月 | 建設現場向け統合ソフトウェア 現場Office2011販売開始 |
2011年06月 | 現場クラウド for サイボウズ Office サービス開始 |
2013年06月 | 福岡市東区馬出に福岡Officeを移転 |
2013年07月 | IS 597971/ISO 27001 を取得 |
2013年08月 | 工務店向け資金繰りシステム販売開始 |
2014年10月 | 鹿児島県経営品質賞【優秀賞】受賞 |
2015年12月 | 地盤調査・補強工事支援システム「地優陣」を販売開始 |
2016年02月 | 鹿児島市武1丁目に本社事務所を移転 |
2016年03月 | 厚生労働省よりユースエール企業に認定(鹿児島県内初) |
2018年06月 | 現場クラウド Conne (コンネ)サービス提供開始 |
2018年09月 | 鹿児島県「かごしま子育て応援企業」に登録 |
2018年10月 | 鹿児島県「かごしま働き方改革推進企業」に認定 |
2019年9月 | 鹿児島県経営品質賞【知事賞(大賞)】受賞 |
2020年度 | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門:総合 2位・女性 2位・若手 2位・アジア 13位 |
2020年2月 | 日本でいちばん大切にしたい会社大賞【中小企業基盤整備機構理事長賞】 受賞 |
2020年5月 | 福岡市博多区博多駅前に福岡Officeを移転 |
2020年7月 | 2009年策定の経営理念を、『私たちの理念』として再策定 |
2021年度 | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門:総合 4位・女性 1位・若手 1位・アジア 10位 |
2021年8月 | 資本金1,710万円に増資 |
2022年4月 | 「Conneポスト(コンネポスト)」サービス提供開始 |
2022年6月 | 「現場クラウド for サイボウズ Office」を「現場クラウド One」にリニューアル |
2022年6月 | 「将来世代応援企業賞」受賞 |
2022年8月 | 資本金1,830万円に増資 |
2022年度 | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門:総合 2位・女性 2位・若手 1位・アジア 33位 |
2022年11月 | 鹿児島市喜入瀬々串にサテライトオフィス「Genba Terrace」を開設 |
2023年8月 | 現場クラウド Arune (アルネ)サービス提供開始 |
2023年度 | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門:総合 2位・女性 3位・アジア 37位 |
2023年10月 | 鹿児島市と立地協定を締結 |
2024年3月 | 鹿児島中央サテライトオフィス 「+Monso(モンソ)」を開設 |
2024年度 | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門 第8位に入選 |
2024年度 | アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門 第78位に入選 |
2024年5月 | 各地域における「働きがいのある会社」ランキング 九州・沖縄地域 第3位に入選 |
2024年5月 | 第6回 建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO2024)に初出展 |
2024年8月 | 「現場クラウドストア」リリース |
社員紹介
私たちはお客様に寄り添う現場サポーターです。
受発注者間情報共有サービス事業での実績
以下の発注機関の工事で、受発注者間情報共有システム【現場クラウド One】の実績がございます。
国土交通省
九州地方整備局、関東地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、東北地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局
農林水産省
関東農政局、中国四国農政局、九州農政局、東北農政局
地方公共団体
鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、大分県、島根県、鳥取県、山口県、高知県、青森県、岩手県、山形県、福島県、鹿児島市、福岡市、北九州市、薩摩川内市、鹿屋市
その他
内閣府 沖縄総合事務局、防衛省、民間建築プロジェクト等
ワークスタイル関連の外部評価・メディア掲載
年月 | 主催者等 | 評価・事例等 |
---|---|---|
2016年3月 | 県立広島大学 | 大学研究論文事例「予算管理における資源配分変更のメカニズム:脱予算経営論をめぐる3つのアプローチの比較」 参考URLはこちらから |
2017年2月 | 厚生労働省 | 「働き方・休み方改善ポータルサイト」 事例掲載 参考URLはこちらから |
2017年2月 | 中央職業能力開発協会 | 「キャリア形成支援サイト」 事業所内職業能力開発計画事例 参考URLはこちらから |
2017年9月 | 九州生産性本部 | 「九州労使フォーラム」 弊社代表、パネラーとして登壇 参考URLはこちらから |
2017年9月 | かごしまCOC+ | 「地元企業よかとこ発見バスツアー」鹿児島の企業見学受け入れ 参考URLはこちらから |
2017年10月 | 鹿児島県情報サービス産業協会 | 「働き方改善への取組みセミナー」弊社社員講師役として取組事例紹介 参考URLはこちらから |
2017年11月 | 厚生労働省 鹿児島労働局 | ベストプラクティス企業として紹介 参考URLはこちらから |
2017年11月 | 日本生産性本部 (経済産業省委託事業) | 社会人インターンシップ「大人の武者修行」受け入れ 参考URLはこちらから |
2017年11月 | 鹿屋市 | 「鹿屋市ワークライフバランスセミナー」 事例発表 参考URLはこちらから |
2018年1月 | 鹿児島大学 かごしまCOC+ | 「地域キャリア・インターンシップ」説明会 インターンシップの事例発表 |
2018年2月 | 中小企業家同友会全国協議会 | 「中小企業問題全国研究集会」にて事例報告 参考URLはこちらから |
2018年2月 | 鹿児島県経営者協会 | 企業管理委員会にて講演 参考URLはこちらから |
2018年4月 | 株式会社シナプス、株式会社リリー、弊社共催 | 事業成長のためのIT活用と働き方改革 弊社社員講演 参考URLはこちらから さくらインターネット様オウンドメディアで紹介されました |
2018年5月 | NHK鹿児島放送局 | 「情報WAVEかごしま」番組特集「離職率ゼロの企業」で取組事例紹介 参考URLはこちらから |
2018年9月 | 鹿児島県 | かごしま子育て応援企業に登録 参考URLはこちらから |
2018年9月 | 中小企業家同友会全国協議会 | 「人を生かす経営全国交流会」にて弊社代表講演 |
2018年10月 | MBC南日本放送 | 「ふるさとかごしま」働き方を見直そう!~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて~特集にて取組事例紹介 参考URLはこちらから |
2018年10月 | 鹿児島県 | かごしま「働き方改革」推進企業として認定 参考URLはこちらから |
2018年11月 | 一般社団法人クラウド活用・地域ICT投資促進協議会 | 「鹿児島から始まる地方創生!中小規模事業者のためのクラウド活用セミナー」 弊社社員講演 |
2019年3月 | 南日本リビング新聞社 | 「リビングかごしま」【かごしまワークラボ特集】で弊社の働き方紹介 参考URLはこちらから |
2019年9月 | 鹿児島県経営品質協議会 | 鹿児島県経営品質賞で知事賞(大賞)を受賞 参考URLはこちらから |
2019年11月 | 厚生労働省 | 働き方改革 特設サイト「中小企業も働き方改革」にて事例掲載 参考URLはこちらから |
2020年2月 | 人を大切にする経営学会 | 「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞で中小企業基盤整備機構理事長賞を受賞 参考URLはこちらから |
2020年3月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門にて第2位に入選 参考URLはこちらから |
2020年3月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」女性ランキング 小規模部門にて第2位に入選 参考URLはこちらから |
2020年4月 | Great Place to Work® Institute Japan | アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門にて第13位に入選 参考URLはこちらから |
2020年7月 | Great Place to Work® Institute Japan | アジア地域における「働きがいのある会社」若手ランキング 小規模部門にて第2位に入選 参考URLはこちらから |
2020年7月 | 株式会社アトラエ | チームづくりの”Do”が集まるメディア「DIO」にて事例掲載 参考URLはこちらから |
2021年2月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門にて第4位に入選 参考URLはこちらから |
2021年3月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」女性ランキング 小規模部門にて第1位に入選 参考URLはこちらから |
2021年6月 | 就職みらい研究所 | 「いま、新卒採用に注力する理由」にて事例掲載 参考URLはこちらから |
2021年7月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」若手ランキング 小規模部門にて第1位に入選 |
2021年7月 | Great Place to Work® Institute Japan | アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門にて第10位に入選 |
2021年8月 | Great Place to Work® Institute Japan | 「働きがいのある会社」ランキングにて事例掲載 参考URLはこちらから |
2022年2月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門にて第2位に入選 |
2022年2月 | 株式会社アトラエ | 「Teamwork Sessionレポート」にて事例紹介 参考URLはこちらから |
2022年3月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」女性ランキング 小規模部門にて第2位に入選 |
2022年5月 | Great Place to Work® Institute Japan | 各地域における「働きがいのある会社」優秀企業 九州・沖縄地域にて選出 |
2022年6月 | Great Place to Work® Institute Japan | 「働きがいライブラリ」にて対談掲載 参考URLはこちらから |
2022年6月 | 日本創生のための将来世代応援知事同盟 | 「将来世代応援企業賞」を受賞 参考URLはこちらから |
2022年7月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」 若手ランキング 小規模部門にて第1位に入選 |
2022年8月 | 株式会社ノヴィータ | 「LAXIC(ラシク)」インタビューにて事例掲載 参考URLはこちらから(前編) 参考URLはこちらから(後編) |
2022年8月 | Great Place to Work® Institute Japan | アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門にて第33位に入選 |
2022年11月 | 厚生労働省 | 弊社代表取締役社長、働き方・休み方改革シンポジウムに登壇 参考URLはこちらから |
2023年2月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門にて第2位に入選 参考URLはこちらから |
2023年3月 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」女性ランキング 小規模部門にて第3位に入選 参考URLはこちらから |
2023年7月 | 鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課雇用促進係 | 「もどかご!」にて弊社社員インタビュー紹介 参考URLはこちらから |
2023年8月 | Great Place to Work® Institute Japan | アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門にて第37位に入選 参考URLはこちらから |
2024年度 | Great Place to Work® Institute Japan | 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門 第8位に入選 参考URLはこちらから |
2024年度 | Great Place to Work® Institute Japan | アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門 第78位に入選 参考URLはこちらから |
2024年1月 | 日本経済新聞 | 1月1日 日本経済新聞にて紹介 |
2024年5月 | Great Place to Work® Institute Japan | 各地域における「働きがいのある会社」ランキング 九州・沖縄地域 第3位に入選 参考URLはこちらから |
2024年7月 | PRESIDENT Online ACADEMY | 「5万人社長集団シリーズ」弊社代表インタビュー掲載 参考URLはこちらから |
「人を活かす経営」の追求と、「仲間」が主役の理念経営を通じた経営革新の継続、頼れるパートナーとして顧客課題を解決するソリューション商品による価値提供、顧客感情にインサイトしたお客様に寄り添ったアフターフォローによる関係性強化、ビジネスパートナーとの協働による価値提供の展開、顧客インサイトをベースにした仮説検証による次期商品の開発とマーケティングが高く評価されました。